Trainingszeiten
Tag | Zeit | Gruppe | Halle | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
Montag | 17:00 bis 18:00 | Kinderturnen 5 - 8 Jahre | NTF | Veronica Janelsith |
18:00 bis 19:30 | Turnen Breitensport ab 9 Jahre | NTF | Daniel Spörer | |
Dienstag | 16:00 bis 17:00 | Eltern-Kind-Turnen ab 2 1/2 Jahren | ATF | Claudia Paul |
Kinderturnen 4 - 6 Jahre | NTF | Lina Lang | ||
17:00 bis 19:00 | Wettkampf Mädchen Jahrgang 2012/ 2013 | NTF | Caro Rulofs | |
Wettkampf Mädchen Jahrgang 2009/ 2010 | NTF | Nina Dengl | ||
Wettkampf Jungen ab 8 Jahren | NTF | Max Pentenrieder | ||
19:00 bis 21:00 | Wettkampf Mädchen Jahrgang 2005 - 2008 | NTF | Melanie Spörer | |
Jugend und Erwachsene ab 16 Jahre | NTF | Daniel Spörer | ||
Mittwoch | 17:00 bis 19:00 | Wettkampf Mädchen Jahrgang 2012/ 2013 | NTF | Caro Rulofs |
Wettkampf Mädchen Jahrgang 2011/ 2012 | NTF | Christine Rulofs | ||
Freitag | 15:00 bis 16:00 | Eltern-Kind-Turnen ab 2 1/2 Jahren | NTF | Claudia Paul |
16:00 bis 17:00 | Eltern-Kind-Turnen ab 2 1/2 Jahren | NTF | Claudia Paul | |
Kinderturnen 5 - 8 Jahre | ATF | Melanie Spörer | ||
17:00 bis 18:30 | Wettkampf Mädchen Jahrgang 2011/ 2012 | NTF | Christine Rulofs | |
18:30 bis 20:00 | Wettkampf Mädchen Jahrgang 2009/ 2010 | NTF | Nina Dengl | |
Wettkampf Mädchen Jahrgang 2005 - 2008 | NTF | Melanie Spörer | ||
20:00 bis 21:30 | Jugend und Erwachsene ab 16 Jahre | NTF | Daniel Spörer | |
Stand 01.2023 |
Turnhallen
Halle NTF: "Neue Turnhalle Feldbergschule" (Mittelschule)
Zugang von außen, nicht durch das Schulgebäude
Halle ATF: "Alte Turnhalle Feldbergschule" (Grundschule)
Feldbergstr 85, 81825 München